Postage
らくらく家財宅急便 Aランク 料金表
| エリア | 料金 |
| 北海道 | ¥4,400 |
| 東北 | ¥3,800 |
| 北陸 | ¥3,600 |
| 信越 | ¥3,300 |
| 関東 | ¥3,300 |
| 中部 | ¥3,500 |
| 関西 | ¥3,700 |
| 中国 | ¥4,000 |
| 四国 | ¥3,900 |
| 九州 | ¥4,700 |
| 沖縄 | ¥6,400 |
らくらく家財宅急便 Bランク 料金表
| エリア | 料金 |
| 北海道 | ¥7,400 |
| 東北 | ¥6,200 |
| 北陸 | ¥5,700 |
| 信越 | ¥4,900 |
| 関東 | ¥4,600 |
| 中部 | ¥5,000 |
| 関西 | ¥5,900 |
| 中国 | ¥6,600 |
| 四国 | ¥6,500 |
| 九州 | ¥7,900 |
| 沖縄 | ¥11,300 |
らくらく家財宅急便 Cランク 料金表
| エリア | 料金 |
| 北海道 | ¥15,000 |
| 東北 | ¥11,000 |
| 北陸 | ¥9,400 |
| 信越 | ¥8,500 |
| 関東 | ¥7,800 |
| 中部 | ¥8,900 |
| 関西 | ¥9,800 |
| 中国 | ¥12,000 |
| 四国 | ¥11,000 |
| 九州 | ¥15,000 |
| 沖縄 | ¥22,000 |
らくらく家財宅急便 Dランク 料金表
| エリア | 料金 |
| 北海道 | ¥20,400 |
| 東北 | ¥15,900 |
| 北陸 | ¥12,400 |
| 信越 | ¥12,000 |
| 関東 | ¥11,300 |
| 中部 | ¥12,200 |
| 関西 | ¥14,500 |
| 中国 | ¥4,000 |
| 四国 | ¥17,900 |
| 九州 | ¥21,900 |
| 沖縄 | ¥32,700 |